Siamo stati abituati a identificare il nostro segno zodiacale a partire dal mese e giorno di nascita, guardando le date di inizio e di fine dei segni che troviamo in qualsiasi giornaletto.
Questo metodo che deriva dall’antica tradizione è corretto, ma porta ad un 40% di errori.
Questi ultimi sono causa di uno scherzo, che potremmo qualificare “da prete”, che risale al 1582.
Il calendario gregoriano
Nel 1582 infatti, papa Gregorio ha instaurato il nostro attuale calendario gregoriano, basato esclusivamente sulla rotazione del Sole.
Questa rotazione si svolge in 365,25 giorni all’anno, e questo resto di 25, moltiplicato per quattro, fa 1 e qui vengono 365 giorni per 3 anni e 366 nel quarto, detto bisestile.
Se usiamo questo calendario non è detto che il risultato sia corretto, perché le date sono state fissate in modo statistico, cioè in media, mentre in realtà, come vedremo, cambiano ogni anno.
Quindi dovremmo andare a vedere solo il giorno e il mese di nascita, come ci dice la tradizione, ma in un altro calendario.
Invece, usando quello attuale, anche l’anno di nascita è fondamentale.
Non solo, un’altra complicazione deriva dall’ora di nascita.
Differenze tra il calendario gregoriano e quello antico
Se vogliamo utilizzare l’antico calendario di origine mesopotamica, che è alla base di tutta l’astrologia, il luogo dove è centrato è Gerusalemme e non Greenwich.
Oltretutto il giorno termina al tramonto del Sole, non a mezzanotte.
Voi capirete che fare questi calcoli è veramente complesso, anche se nei miei corsi di Numerologia di Base e di Numerologia Sacra insegno come fare a identificare il vero segno zodiacale.
Se vuoi conoscere il tuo Vero segno zodiacale iscriviti ai miei corsi di Numerologia base e Numerologia Sacra
Però, per venire incontro a tutti, ho fatto io i calcoli per tutti gli anni a partire dal 1900, generando così una tabella che trovate alla fine di questo documento.
Ne utilizzo una parte per spiegare come fare.
Se entrate con l’anno che vi interessa trovate le date di inizio e fine di ogni segno nella riga corrispondente.
Come vedete la prima riga recita 1900-1901, perché il segno dell’Ariete inizia il 31 marzo 1900, ma poi l’Acquario inizia il 21 gennaio 1901.
Quindi, rispetto a questa riga, l’Ariete va dal 31 marzo al 29 aprile, il Toro dal 30 aprile al 28 maggio, e così via.
Potete già notare come le date dei segni cambino di anno in anno.
Questo è un effetto della conversione nel calendario gregoriano, perché in quello antico queste date sono fisse, sempre uguali.
Però bisogna stare attenti all’ora, perché, ovviamente rispetto alla data, è importante anche l’ora di nascita.
Se l’ora è da mezzanotte fino al pomeriggio, nessun problema, ma se si è nati dopo le 18:30, ora italiana, allora si deve tener a calcolo il giorno successivo a quello di nascita.
Può darsi che non cambi nulla, ma se fossimo nati il 31 marzo 1900 alle ore 18.30 il segno sarebbe Ariete, mentre alle 18.31 diventerebbe Toro.
Questa tabella è valida per l’Italia e più in generale per tutto il fuso centrale dell’Europa, quindi ad esempio, la Svizzera, la Germania, l’Austria.
Ma se ci sposassimo geograficamente dovremmo tener conto della distanza rispetto a Gerusalemme.
Ad esempio, se fossimo in Francia il passaggio di data non sarebbe più alle 18:30, ma alle ore 17:30, perché abbiamo un’ora in più di distanza.
La tabella dal 1900 al 2099 è la seguente.
ANNO | ARIETE | TORO | GEMELLI | CANCRO | LEONE | VERGINE | BILANCIA | SCORPIONE | CAPRICORNO | ACQUARIO | PESCI |
1900-1901 | 31-mar | 30-apr | 29-mag | 28-giu | 27-lug | 24-set | 24-ott | 23-nov | 23-dic | 21-gen | 20-feb |
1901-1902 | 21-mar | 20-apr | 19-mag | 18-giu | 17-lug | 14-set | 14-ott | 12-nov | 11-dic | 9-gen | 8-feb |
1902-1903 | 8-apr | 8-mag | 6-giu | 6-lug | 4-ago | 2-ott | 1-nov | 1-dic | 31-dic | 29-gen | 28-feb |
1903-1904 | 29-mar | 28-apr | 27-mag | 26-giu | 25-lug | 22-set | 22-ott | 20-nov | 20-dic | 18-gen | 17-feb |
1904-1905 | 17-mar | 16-apr | 15-mag | 14-giu | 13-lug | 10-set | 10-ott | 9-nov | 9-dic | 7-gen | 6-feb |
1905-1906 | 6-apr | 6-mag | 4-giu | 4-lug | 2-ago | 30-set | 30-ott | 29-nov | 29-dic | 27-gen | 26-feb |
1906-1907 | 27-mar | 26-apr | 25-mag | 24-giu | 23-lug | 20-set | 20-ott | 18-nov | 18-dic | 16-gen | 15-feb |
1907-1908 | 16-mar | 15-apr | 14-mag | 13-giu | 12-lug | 9-set | 9-ott | 7-nov | 6-dic | 4-gen | 3-feb |
1908-1909 | 2-apr | 2-mag | 31-mag | 30-giu | 29-lug | 26-set | 26-ott | 25-nov | 25-dic | 23-gen | 22-feb |
1909-1910 | 23-mar | 22-apr | 21-mag | 20-giu | 19-lug | 16-set | 16-ott | 14-nov | 13-dic | 11-gen | 10-feb |
1910-1911 | 10-apr | 10-mag | 8-giu | 8-lug | 6-ago | 4-ott | 3-nov | 2-dic | 1-gen | 30-gen | 1-mar |
1911-1912 | 30-mar | 29-apr | 28-mag | 27-giu | 26-lug | 23-set | 23-ott | 22-nov | 22-dic | 20-gen | 19-feb |
1912-1913 | 19-mar | 18-apr | 17-mag | 16-giu | 15-lug | 12-set | 12-ott | 11-nov | 11-dic | 9-gen | 8-feb |
1913-1914 | 8-apr | 8-mag | 6-giu | 6-lug | 4-ago | 2-ott | 1-nov | 30-nov | 30-dic | 28-gen | 27-feb |
1914-1915 | 28-mar | 27-apr | 26-mag | 25-giu | 24-lug | 21-set | 21-ott | 19-nov | 18-dic | 16-gen | 15-feb |
1915-1916 | 16-mar | 15-apr | 14-mag | 13-giu | 12-lug | 9-set | 9-ott | 8-nov | 8-dic | 6-gen | 5-feb |
1916-1917 | 4-apr | 4-mag | 2-giu | 2-lug | 31-lug | 28-set | 28-ott | 26-nov | 26-dic | 24-gen | 23-feb |
1917-1918 | 24-mar | 23-apr | 22-mag | 21-giu | 20-lug | 17-set | 17-ott | 16-nov | 16-dic | 14-gen | 13-feb |
1918-1919 | 14-mar | 13-apr | 12-mag | 11-giu | 10-lug | 7-set | 7-ott | 5-nov | 4-dic | 2-gen | 1-feb |
1919-1920 | 1-apr | 1-mag | 30-mag | 29-giu | 28-lug | 25-set | 25-ott | 23-nov | 23-dic | 21-gen | 20-feb |
1920-1921 | 20-mar | 19-apr | 18-mag | 17-giu | 16-lug | 13-set | 13-ott | 12-nov | 12-dic | 10-gen | 9-feb |
1921-1922 | 9-apr | 9-mag | 7-giu | 7-lug | 5-ago | 3-ott | 2-nov | 2-dic | 1-gen | 30-gen | 1-mar |
1922-1923 | 30-mar | 29-apr | 28-mag | 27-giu | 26-lug | 23-set | 23-ott | 21-nov | 20-dic | 18-gen | 17-feb |
1923-1924 | 18-mar | 17-apr | 16-mag | 15-giu | 14-lug | 11-set | 11-ott | 9-nov | 9-dic | 7-gen | 6-feb |
1924-1925 | 5-apr | 5-mag | 3-giu | 3-lug | 1-ago | 29-set | 29-ott | 28-nov | 28-dic | 26-gen | 25-feb |
1925-1926 | 26-mar | 25-apr | 24-mag | 23-giu | 22-lug | 19-set | 19-ott | 18-nov | 18-dic | 16-gen | 15-feb |
1926-1927 | 16-mar | 15-apr | 14-mag | 13-giu | 12-lug | 9-set | 9-ott | 7-nov | 6-dic | 4-gen | 3-feb |
1927-1928 | 3-apr | 3-mag | 1-giu | 1-lug | 30-lug | 27-set | 27-ott | 25-nov | 25-dic | 23-gen | 22-feb |
1928-1929 | 22-mar | 21-apr | 20-mag | 19-giu | 18-lug | 15-set | 15-ott | 14-nov | 14-dic | 12-gen | 11-feb |
1929-1930 | 11-apr | 11-mag | 9-giu | 9-lug | 7-ago | 5-ott | 4-nov | 3-dic | 1-gen | 30-gen | 1-mar |
1930-1931 | 30-mar | 29-apr | 28-mag | 27-giu | 26-lug | 23-set | 23-ott | 21-nov | 21-dic | 19-gen | 18-feb |
1931-1932 | 19-mar | 18-apr | 17-mag | 16-giu | 15-lug | 12-set | 12-ott | 11-nov | 11-dic | 9-gen | 8-feb |
ANNO | ARIETE | TORO | GEMELLI | CANCRO | LEONE | VERGINE | BILANCIA | SCORPIONE | CAPRICORNO | ACQUARIO | PESCI |
1932-1933 | 7-apr | 7-mag | 5-giu | 5-lug | 3-ago | 1-ott | 31-ott | 30-nov | 30-dic | 28-gen | 27-feb |
1933-1934 | 28-mar | 27-apr | 26-mag | 25-giu | 24-lug | 21-set | 21-ott | 19-nov | 19-dic | 17-gen | 16-feb |
1934-1935 | 17-mar | 16-apr | 15-mag | 14-giu | 13-lug | 10-set | 10-ott | 8-nov | 7-dic | 5-gen | 4-feb |
1935-1936 | 4-apr | 4-mag | 2-giu | 2-lug | 31-lug | 28-set | 28-ott | 27-nov | 27-dic | 25-gen | 24-feb |
1936-1937 | 24-mar | 23-apr | 22-mag | 21-giu | 20-lug | 17-set | 17-ott | 15-nov | 15-dic | 13-gen | 12-feb |
1937-1938 | 13-mar | 12-apr | 11-mag | 10-giu | 9-lug | 6-set | 6-ott | 5-nov | 5-dic | 3-gen | 2-feb |
1938-1939 | 2-apr | 2-mag | 31-mag | 30-giu | 29-lug | 26-set | 26-ott | 24-nov | 23-dic | 21-gen | 20-feb |
1939-1940 | 21-mar | 20-apr | 19-mag | 18-giu | 17-lug | 14-set | 14-ott | 13-nov | 13-dic | 11-gen | 10-feb |
1940-1941 | 9-apr | 9-mag | 7-giu | 7-lug | 5-ago | 3-ott | 2-nov | 1-dic | 31-dic | 29-gen | 28-feb |
1941-1942 | 29-mar | 28-apr | 27-mag | 26-giu | 25-lug | 22-set | 22-ott | 21-nov | 21-dic | 19-gen | 18-feb |
1942-1943 | 19-mar | 18-apr | 17-mag | 16-giu | 15-lug | 12-set | 12-ott | 10-nov | 9-dic | 7-gen | 6-feb |
1943-1944 | 6-apr | 6-mag | 4-giu | 4-lug | 2-ago | 30-set | 30-ott | 28-nov | 28-dic | 26-gen | 25-feb |
1944-1945 | 25-mar | 24-apr | 23-mag | 22-giu | 21-lug | 18-set | 18-ott | 17-nov | 17-dic | 15-gen | 14-feb |
1945-1946 | 15-mar | 14-apr | 13-mag | 12-giu | 11-lug | 8-set | 8-ott | 6-nov | 5-dic | 3-gen | 2-feb |
1946-1947 | 2-apr | 2-mag | 31-mag | 30-giu | 29-lug | 26-set | 26-ott | 24-nov | 24-dic | 22-gen | 21-feb |
1947-1948 | 22-mar | 21-apr | 20-mag | 19-giu | 18-lug | 15-set | 15-ott | 14-nov | 14-dic | 12-gen | 11-feb |
1948-1949 | 10-apr | 10-mag | 8-giu | 8-lug | 6-ago | 4-ott | 3-nov | 3-dic | 2-gen | 31-gen | 2-mar |
1949-1950 | 31-mar | 30-apr | 29-mag | 28-giu | 27-lug | 24-set | 24-ott | 22-nov | 21-dic | 19-gen | 18-feb |
1950-1951 | 19-mar | 18-apr | 17-mag | 16-giu | 15-lug | 12-set | 12-ott | 10-nov | 10-dic | 8-gen | 7-feb |
1951-1952 | 7-apr | 7-mag | 5-giu | 5-lug | 3-ago | 1-ott | 31-ott | 30-nov | 30-dic | 28-gen | 27-feb |
1952-1953 | 27-mar | 26-apr | 25-mag | 24-giu | 23-lug | 20-set | 20-ott | 19-nov | 19-dic | 17-gen | 16-feb |
1953-1954 | 17-mar | 16-apr | 15-mag | 14-giu | 13-lug | 10-set | 10-ott | 8-nov | 7-dic | 5-gen | 4-feb |
1954-1955 | 4-apr | 4-mag | 2-giu | 2-lug | 31-lug | 28-set | 28-ott | 26-nov | 26-dic | 24-gen | 23-feb |
1955-1956 | 24-mar | 23-apr | 22-mag | 21-giu | 20-lug | 17-set | 17-ott | 16-nov | 16-dic | 14-gen | 13-feb |
1956-1957 | 13-mar | 12-apr | 11-mag | 10-giu | 9-lug | 6-set | 6-ott | 5-nov | 5-dic | 3-gen | 2-feb |
1957-1958 | 2-apr | 2-mag | 31-mag | 30-giu | 29-lug | 26-set | 26-ott | 24-nov | 24-dic | 22-gen | 21-feb |
1958-1959 | 22-mar | 21-apr | 20-mag | 19-giu | 18-lug | 15-set | 15-ott | 13-nov | 12-dic | 10-gen | 9-feb |
1959-1960 | 9-apr | 9-mag | 7-giu | 7-lug | 5-ago | 3-ott | 2-nov | 2-dic | 1-gen | 30-gen | 29-feb |
ANNO | ARIETE | TORO | GEMELLI | CANCRO | LEONE | VERGINE | BILANCIA | SCORPIONE | CAPRICORNO | ACQUARIO | PESCI |
1960-1961 | 29-mar | 28-apr | 27-mag | 26-giu | 25-lug | 22-set | 22-ott | 20-nov | 20-dic | 18-gen | 17-feb |
1961-1962 | 18-mar | 17-apr | 16-mag | 15-giu | 14-lug | 11-set | 11-ott | 9-nov | 8-dic | 6-gen | 5-feb |
1962-1963 | 5-apr | 5-mag | 3-giu | 3-lug | 1-ago | 29-set | 29-ott | 28-nov | 28-dic | 26-gen | 25-feb |
1963-1964 | 26-mar | 25-apr | 24-mag | 23-giu | 22-lug | 19-set | 19-ott | 17-nov | 17-dic | 15-gen | 14-feb |
1964-1965 | 14-mar | 13-apr | 12-mag | 11-giu | 10-lug | 7-set | 7-ott | 6-nov | 6-dic | 4-gen | 3-feb |
1965-1966 | 3-apr | 3-mag | 1-giu | 1-lug | 30-lug | 27-set | 27-ott | 25-nov | 24-dic | 22-gen | 21-feb |
1966-1967 | 22-mar | 21-apr | 20-mag | 19-giu | 18-lug | 15-set | 15-ott | 14-nov | 14-dic | 12-gen | 11-feb |
1967-1968 | 11-apr | 11-mag | 9-giu | 9-lug | 7-ago | 5-ott | 4-nov | 3-dic | 2-gen | 31-gen | 1-mar |
1968-1969 | 30-mar | 29-apr | 28-mag | 27-giu | 26-lug | 23-set | 23-ott | 22-nov | 22-dic | 20-gen | 19-feb |
1969-1970 | 20-mar | 19-apr | 18-mag | 17-giu | 16-lug | 13-set | 13-ott | 11-nov | 10-dic | 8-gen | 7-feb |
1970-1971 | 7-apr | 7-mag | 5-giu | 5-lug | 3-ago | 1-ott | 31-ott | 29-nov | 29-dic | 27-gen | 26-feb |
1971-1972 | 27-mar | 26-apr | 25-mag | 24-giu | 23-lug | 20-set | 20-ott | 19-nov | 19-dic | 17-gen | 16-feb |
1972-1973 | 16-mar | 15-apr | 14-mag | 13-giu | 12-lug | 9-set | 9-ott | 7-nov | 6-dic | 4-gen | 3-feb |
1973-1974 | 3-apr | 3-mag | 1-giu | 1-lug | 30-lug | 27-set | 27-ott | 26-nov | 26-dic | 24-gen | 23-feb |
1974-1975 | 24-mar | 23-apr | 22-mag | 21-giu | 20-lug | 17-set | 17-ott | 15-nov | 15-dic | 13-gen | 12-feb |
1975-1976 | 13-mar | 12-apr | 11-mag | 10-giu | 9-lug | 6-set | 6-ott | 5-nov | 5-dic | 3-gen | 2-feb |
1976-1977 | 1-apr | 1-mag | 30-mag | 29-giu | 28-lug | 25-set | 25-ott | 23-nov | 22-dic | 20-gen | 19-feb |
1977-1978 | 20-mar | 19-apr | 18-mag | 17-giu | 16-lug | 13-set | 13-ott | 11-nov | 11-dic | 9-gen | 8-feb |
1978-1979 | 8-apr | 8-mag | 6-giu | 6-lug | 4-ago | 2-ott | 1-nov | 1-dic | 31-dic | 29-gen | 28-feb |
1979-1980 | 29-mar | 28-apr | 27-mag | 26-giu | 25-lug | 22-set | 22-ott | 21-nov | 21-dic | 19-gen | 18-feb |
1980-1981 | 18-mar | 17-apr | 16-mag | 15-giu | 14-lug | 11-set | 11-ott | 9-nov | 8-dic | 6-gen | 5-feb |
1981-1982 | 5-apr | 5-mag | 3-giu | 3-lug | 1-ago | 29-set | 29-ott | 27-nov | 27-dic | 25-gen | 24-feb |
1982-1983 | 25-mar | 24-apr | 23-mag | 22-giu | 21-lug | 18-set | 18-ott | 17-nov | 17-dic | 15-gen | 14-feb |
1983-1984 | 15-mar | 14-apr | 13-mag | 12-giu | 11-lug | 8-set | 8-ott | 7-nov | 7-dic | 5-gen | 4-feb |
1984-1985 | 3-apr | 3-mag | 1-giu | 1-lug | 30-lug | 27-set | 27-ott | 25-nov | 25-dic | 23-gen | 22-feb |
1985-1986 | 23-mar | 22-apr | 21-mag | 20-giu | 19-lug | 16-set | 16-ott | 14-nov | 13-dic | 11-gen | 10-feb |
1986-1987 | 10-apr | 10-mag | 8-giu | 8-lug | 6-ago | 4-ott | 3-nov | 3-dic | 2-gen | 31-gen | 2-mar |
1987-1988 | 31-mar | 30-apr | 29-mag | 28-giu | 27-lug | 24-set | 24-ott | 22-nov | 22-dic | 20-gen | 19-feb |
ANNO | ARIETE | TORO | GEMELLI | CANCRO | LEONE | VERGINE | BILANCIA | SCORPIONE | CAPRICORNO | ACQUARIO | PESCI |
1988-1989 | 19-mar | 18-apr | 17-mag | 16-giu | 15-lug | 12-set | 12-ott | 10-nov | 9-dic | 7-gen | 6-feb |
1989-1990 | 6-apr | 6-mag | 4-giu | 4-lug | 2-ago | 30-set | 30-ott | 29-nov | 29-dic | 27-gen | 26-feb |
1990-1991 | 27-mar | 26-apr | 25-mag | 24-giu | 23-lug | 20-set | 20-ott | 18-nov | 18-dic | 16-gen | 15-feb |
1991-1992 | 16-mar | 15-apr | 14-mag | 13-giu | 12-lug | 9-set | 9-ott | 8-nov | 8-dic | 6-gen | 5-feb |
1992-1993 | 4-apr | 4-mag | 2-giu | 2-lug | 31-lug | 28-set | 28-ott | 26-nov | 25-dic | 23-gen | 22-feb |
1993-1994 | 23-mar | 22-apr | 21-mag | 20-giu | 19-lug | 16-set | 16-ott | 15-nov | 15-dic | 13-gen | 12-feb |
1994-1995 | 13-mar | 12-apr | 11-mag | 10-giu | 9-lug | 6-set | 6-ott | 4-nov | 4-dic | 2-gen | 1-feb |
1995-1996 | 1-apr | 1-mag | 30-mag | 29-giu | 28-lug | 25-set | 25-ott | 24-nov | 24-dic | 22-gen | 21-feb |
1996-1997 | 21-mar | 20-apr | 19-mag | 18-giu | 17-lug | 14-set | 14-ott | 12-nov | 11-dic | 9-gen | 8-feb |
1997-1998 | 8-apr | 8-mag | 6-giu | 6-lug | 4-ago | 2-ott | 1-nov | 30-nov | 30-dic | 28-gen | 27-feb |
1998-1999 | 28-mar | 27-apr | 26-mag | 25-giu | 24-lug | 21-set | 21-ott | 20-nov | 20-dic | 18-gen | 17-feb |
1999-2000 | 18-mar | 17-apr | 16-mag | 15-giu | 14-lug | 11-set | 11-ott | 10-nov | 10-dic | 8-gen | 7-feb |
2000-2001 | 6-apr | 6-mag | 4-giu | 4-lug | 2-ago | 30-set | 30-ott | 28-nov | 27-dic | 25-gen | 24-feb |
2001-2002 | 25-mar | 24-apr | 23-mag | 22-giu | 21-lug | 18-set | 18-ott | 16-nov | 16-dic | 14-gen | 13-feb |
2002-2003 | 14-mar | 13-apr | 12-mag | 11-giu | 10-lug | 7-set | 7-ott | 6-nov | 6-dic | 4-gen | 3-feb |
2003-2004 | 3-apr | 3-mag | 1-giu | 1-lug | 30-lug | 27-set | 27-ott | 26-nov | 26-dic | 24-gen | 23-feb |
2004-2005 | 23-mar | 22-apr | 21-mag | 20-giu | 19-lug | 16-set | 16-ott | 14-nov | 13-dic | 11-gen | 10-feb |
2005-2006 | 10-apr | 10-mag | 8-giu | 8-lug | 6-ago | 4-ott | 3-nov | 2-dic | 1-gen | 30-gen | 1-mar |
2006-2007 | 30-mar | 29-apr | 28-mag | 27-giu | 26-lug | 23-set | 23-ott | 22-nov | 22-dic |
| 19-feb |
2007-2008 | 20-mar | 19-apr | 18-mag | 17-giu | 16-lug | 13-set | 13-ott | 11-nov | 10-dic | 8-gen | 7-feb |
2008-2009 | 6-apr | 6-mag | 4-giu | 4-lug | 2-ago | 30-set | 30-ott | 28-nov | 28-dic | 26-gen | 25-feb |
2009-2010 | 26-mar | 25-apr | 24-mag | 23-giu | 22-lug | 19-set | 19-ott | 18-nov | 18-dic | 16-gen | 15-feb |
2010-2011 | 16-mar | 15-apr | 14-mag | 13-giu | 12-lug | 9-set | 9-ott | 8-nov | 8-dic | 6-gen | 5-feb |
2011-2012 | 5-apr | 5-mag | 3-giu | 3-lug | 1-ago | 29-set | 29-ott | 27-nov | 27-dic | 25-gen | 24-feb |
2012-2013 | 24-mar | 23-apr | 22-mag | 21-giu | 20-lug | 17-set | 17-ott | 15-nov | 14-dic | 12-gen | 11-feb |
2013-2014 | 12-mar | 11-apr | 10-mag | 9-giu | 8-lug | 5-set | 5-ott | 4-nov | 4-dic | 2-gen | 1-feb |
2014-2015 | 1-apr | 1-mag | 30-mag | 29-giu | 28-lug | 25-set | 25-ott | 23-nov | 23-dic | 21-gen | 20-feb |
2015-2016 | 21-mar | 20-apr | 19-mag | 18-giu | 17-lug | 14-set | 14-ott | 13-nov | 13-dic | 11-gen | 10-feb |
ANNO | ARIETE | TORO | GEMELLI | CANCRO | LEONE | VERGINE | BILANCIA | SCORPIONE | CAPRICORNO | ACQUARIO | PESCI |
2016-2017 | 9-apr | 9-mag | 7-giu | 7-lug | 5-ago | 3-ott | 2-nov | 1-dic | 30-dic | 28-gen | 27-feb |
2017-2018 | 28-mar | 27-apr | 26-mag | 25-giu | 24-lug | 21-set | 21-ott | 19-nov | 19-dic | 17-gen | 16-feb |
2018-2019 | 17-mar | 16-apr | 15-mag | 14-giu | 13-lug | 10-set | 10-ott | 9-nov | 9-dic | 7-gen | 6-feb |
2019-2020 | 6-apr | 6-mag | 4-giu | 4-lug | 2-ago | 30-set | 30-ott | 29-nov | 29-dic | 27-gen | 26-feb |
2020-2021 | 26-mar | 25-apr | 24-mag | 23-giu | 22-lug | 19-set | 19-ott | 17-nov | 16-dic | 14-gen | 13-feb |
2021-2022 | 14-mar | 13-apr | 12-mag | 11-giu | 10-lug | 7-set | 7-ott | 5-nov | 5-dic | 3-gen | 2-feb |
2022-2023 | 2-apr | 2-mag | 31-mag | 30-giu | 29-lug | 26-set | 26-ott | 25-nov | 25-dic | 23-gen | 22-feb |
2023-2024 | 23-mar | 22-apr | 21-mag | 20-giu | 19-lug | 16-set | 16-ott | 14-nov | 13-dic | 11-gen | 10-feb |
2024-2025 | 9-apr | 9-mag | 7-giu | 7-lug | 5-ago | 3-ott | 2-nov | 2-dic | 1-gen | 30-gen | 1-mar |
2025-2026 | 30-mar | 29-apr | 28-mag | 27-giu | 26-lug | 23-set | 23-ott | 21-nov | 21-dic | 19-gen | 18-feb |
2026-2027 | 19-mar | 18-apr | 17-mag | 16-giu | 15-lug | 12-set | 12-ott | 11-nov | 11-dic | 9-gen | 8-feb |
2027-2028 | 8-apr | 8-mag | 6-giu | 6-lug | 4-ago | 2-ott | 1-nov | 1-dic | 31-dic | 29-gen | 28-feb |
2028-2029 | 28-mar | 27-apr | 26-mag | 25-giu | 24-lug | 21-set | 21-ott | 19-nov | 19-dic | 17-gen | 16-feb |
2029-2030 | 17-mar | 16-apr | 15-mag | 14-giu | 13-lug | 10-set | 10-ott | 8-nov | 7-dic | 5-gen | 4-feb |
2030-2031 | 4-apr | 4-mag | 2-giu | 2-lug | 31-lug | 28-set | 28-ott | 27-nov | 27-dic | 25-gen | 24-feb |
2031-2032 | 25-mar | 24-apr | 23-mag | 22-giu | 21-lug | 18-set | 18-ott | 16-nov | 16-dic | 14-gen | 13-feb |
2032-2033 | 13-mar | 12-apr | 11-mag | 10-giu | 9-lug | 6-set | 6-ott | 4-nov | 3-dic | 1-gen | 31-gen |
2033-2034 | 31-mar | 30-apr | 29-mag | 28-giu | 27-lug | 24-set | 24-ott | 23-nov | 23-dic | 21-gen | 20-feb |
2034-2035 | 21-mar | 20-apr | 19-mag | 18-giu | 17-lug | 14-set | 14-ott | 13-nov | 13-dic | 11-gen | 10-feb |
2035-2036 | 10-apr | 10-mag | 8-giu | 8-lug | 6-ago | 4-ott | 3-nov | 2-dic | 1-gen | 30-gen | 29-feb |
2036-2037 | 29-mar | 28-apr | 27-mag | 26-giu | 25-lug | 22-set | 22-ott | 20-nov | 19-dic | 17-gen | 16-feb |
2037-2038 | 17-mar | 16-apr | 15-mag | 14-giu | 13-lug | 10-set | 10-ott | 9-nov | 9-dic | 7-gen | 6-feb |
2038-2039 | 6-apr | 6-mag | 4-giu | 4-lug | 2-ago | 30-set | 30-ott | 28-nov | 28-dic | 26-gen | 25-feb |
2039-2040 | 26-mar | 25-apr | 24-mag | 23-giu | 22-lug | 19-set | 19-ott | 18-nov | 18-dic | 16-gen | 15-feb |
2040-2041 | 15-mar | 14-apr | 13-mag | 12-giu | 11-lug | 8-set | 8-ott | 6-nov | 5-dic | 3-gen | 2-feb |
2041-2042 | 2-apr | 2-mag | 31-mag | 30-giu | 29-lug | 26-set | 26-ott | 24-nov | 24-dic | 22-gen | 21-feb |
2042-2043 | 22-mar | 21-apr | 20-mag | 19-giu | 18-lug | 15-set | 15-ott | 14-nov | 14-dic | 12-gen | 11-feb |
2043-2044 | 11-apr | 11-mag | 9-giu | 9-lug | 7-ago | 5-ott | 4-nov | 3-dic | 1-gen | 30-gen | 29-feb |
ANNO | ARIETE | TORO | GEMELLI | CANCRO | LEONE | VERGINE | BILANCIA | SCORPIONE | CAPRICORNO | ACQUARIO | PESCI |
2044-2045 | 29-mar | 28-apr | 27-mag | 26-giu | 25-lug | 22-set | 22-ott | 21-nov | 21-dic | 19-gen | 18-feb |
2045-2046 | 19-mar | 18-apr | 17-mag | 16-giu | 15-lug | 12-set | 12-ott | 10-nov | 10-dic | 8-gen | 7-feb |
2046-2047 | 7-apr | 7-mag | 5-giu | 5-lug | 3-ago | 1-ott | 31-ott | 30-nov | 30-dic | 28-gen | 27-feb |
2047-2048 | 28-mar | 27-apr | 26-mag | 25-giu | 24-lug | 21-set | 21-ott | 19-nov | 18-dic | 16-gen | 15-feb |
2048-2049 | 15-mar | 14-apr | 13-mag | 12-giu | 11-lug | 8-set | 8-ott | 6-nov | 6-dic | 4-gen | 3-feb |
2049-2050 | 3-apr | 3-mag | 1-giu | 1-lug | 30-lug | 27-set | 27-ott | 26-nov | 26-dic | 24-gen | 23-feb |
2050-2051 | 24-mar | 23-apr | 22-mag | 21-giu | 20-lug | 17-set | 17-ott | 16-nov | 16-dic | 14-gen | 13-feb |
2051-2052 | 14-mar | 13-apr | 12-mag | 11-giu | 10-lug | 7-set | 7-ott | 5-nov | 4-dic | 2-gen | 1-feb |
2052-2053 | 31-mar | 30-apr | 29-mag | 28-giu | 27-lug | 24-set | 24-ott | 22-nov | 22-dic | 20-gen | 19-feb |
2053-2054 | 20-mar | 19-apr | 18-mag | 17-giu | 16-lug | 13-set | 13-ott | 12-nov | 12-dic | 10-gen | 9-feb |
2054-2055 | 9-apr | 9-mag | 7-giu | 7-lug | 5-ago | 3-ott | 2-nov | 2-dic | 1-gen | 30-gen | 1-mar |
2055-2056 | 30-mar | 29-apr | 28-mag | 27-giu | 26-lug | 23-set | 23-ott | 21-nov | 21-dic | 19-gen | 18-feb |
2056-2057 | 18-mar | 17-apr | 16-mag | 15-giu | 14-lug | 11-set | 11-ott | 9-nov | 8-dic | 6-gen | 5-feb |
2057-2058 | 5-apr | 5-mag | 3-giu | 3-lug | 1-ago | 29-set | 29-ott | 28-nov | 28-dic | 26-gen | 25-feb |
2058-2059 | 26-mar | 25-apr | 24-mag | 23-giu | 22-lug | 19-set | 19-ott | 17-nov | 17-dic | 15-gen | 14-feb |
2059-2060 | 15-mar | 14-apr | 13-mag | 12-giu | 11-lug | 8-set | 8-ott | 6-nov | 5-dic | 3-gen | 2-feb |
2060-2061 | 1-apr | 1-mag | 30-mag | 29-giu | 28-lug | 25-set | 25-ott | 24-nov | 24-dic | 22-gen | 21-feb |
2061-2062 | 22-mar | 21-apr | 20-mag | 19-giu | 18-lug | 15-set | 15-ott | 14-nov | 14-dic | 12-gen | 11-feb |
2062-2063 | 11-apr | 11-mag | 9-giu | 9-lug | 7-ago | 5-ott | 4-nov | 3-dic | 2-gen | 31-gen | 2-mar |
